13511689940 - (86+)
حجم: | |
---|---|
توافر الحالة: | |
الكمية: | |
DM4-HSS001
DM
82029990
وصف المنتج
يكتب: لقم الثقب الأساسية الماسية الملحومة بالليزر للخرسانة المقواة بالخرسانة الرطبة ، 1-1 / 4 'ربط خيط UNC للخرسانة الماسية لحفر الخرسانة ، الشركة المصنعة والموردة لقم الثقب الماسي الصيني المحترف بالليزر ، مثقاب الحفر الأساسي الماسي الملحوم بالليزر ، المثقاب الأساسي الماسي بت لجدار من الطوب الخرساني.
التطبيقات: الخرسانة والخرسانة المسلحة والطوب والبلوك ومواد البناء العامة.
الات: آلة الحفر الهيدروليكية ، آلة الحفر الكهربائية ، المثقاب الكهربائي المحمول ، المثقاب الأساسي اليدوي ، المثقاب الأساسي القائم.
رقم الصنف: 15DN0101 | |||||
الوصف: * مثقاب جوهري ماسي مطلي بالفضة لقطع مواد البناء الرطبة مثل الخرسانة والطوب والجرانيت والرخام والحجر والأسمنت ، إلخ. جودة احترافية عالية للقطع السريع الذي يصل إلى 12-15 مترًا.*الأعلى.عمق القطع 450 مم. | |||||
القطر (د) | أقصى عمق الحفر (C) | الطول الكلي (L) | توصيل | رقم الشيء | |
متري (مم) | بوصة | مم | مم | ||
51 | 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101001 |
58 | 2-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101002 |
63 | 2-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101003 |
70 | 2-3 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101004 |
78 | 3 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101005 |
83 | 3-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101006 |
89 | 3-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101007 |
102 | 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101008 |
112 | 4-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101009 |
121 | 4-3 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101010 |
127 | 5 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101011 |
132 | 5-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101012 |
140 | 5-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101013 |
152 | 6 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101014 |
159 | 6-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101015 |
165 | 6-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101016 |
182 | 7 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101017 |
205 | 8 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101018 |
230 | 9 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101019 |
255 | 10 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101020 |
300 | 12 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101021 |
سمات
1. يوفر النوع المتكامل قطعًا سلسًا ويتجنب فقدان الأجزاء.
2. الماس عالي الجودة يضمن الحدة والحياة.
3. حفر بقوة مع عمر عمل طويل ، حفر ناعم مع توازن جيد ، يستخدم على نطاق واسع في مشاريع البناء المهنية.
4. أنبوب صلب عالي الدقة ، طول العمل 450 مم.
وصف المنتج
يكتب: لقم الثقب الأساسية الماسية الملحومة بالليزر للخرسانة المقواة بالخرسانة الرطبة ، 1-1 / 4 'ربط خيط UNC للخرسانة الماسية لحفر الخرسانة ، الشركة المصنعة والموردة لقم الثقب الماسي الصيني المحترف بالليزر ، مثقاب الحفر الأساسي الماسي الملحوم بالليزر ، المثقاب الأساسي الماسي بت لجدار من الطوب الخرساني.
التطبيقات: الخرسانة والخرسانة المسلحة والطوب والبلوك ومواد البناء العامة.
الات: آلة الحفر الهيدروليكية ، آلة الحفر الكهربائية ، المثقاب الكهربائي المحمول ، المثقاب الأساسي اليدوي ، المثقاب الأساسي القائم.
رقم الصنف: 15DN0101 | |||||
الوصف: * مثقاب جوهري ماسي مطلي بالفضة لقطع مواد البناء الرطبة مثل الخرسانة والطوب والجرانيت والرخام والحجر والأسمنت ، إلخ. جودة احترافية عالية للقطع السريع الذي يصل إلى 12-15 مترًا.*الأعلى.عمق القطع 450 مم. | |||||
القطر (د) | أقصى عمق الحفر (C) | الطول الكلي (L) | توصيل | رقم الشيء | |
متري (مم) | بوصة | مم | مم | ||
51 | 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101001 |
58 | 2-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101002 |
63 | 2-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101003 |
70 | 2-3 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101004 |
78 | 3 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101005 |
83 | 3-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101006 |
89 | 3-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101007 |
102 | 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101008 |
112 | 4-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101009 |
121 | 4-3 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101010 |
127 | 5 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101011 |
132 | 5-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101012 |
140 | 5-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101013 |
152 | 6 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101014 |
159 | 6-1 / 4 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101015 |
165 | 6-1 / 2 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101016 |
182 | 7 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101017 |
205 | 8 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101018 |
230 | 9 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101019 |
255 | 10 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101020 |
300 | 12 ' | 450 | 500 | 1-1 / 4 'UNS | 15DN0101021 |
سمات
1. يوفر النوع المتكامل قطعًا سلسًا ويتجنب فقدان الأجزاء.
2. الماس عالي الجودة يضمن الحدة والحياة.
3. حفر بقوة مع عمر عمل طويل ، حفر ناعم مع توازن جيد ، يستخدم على نطاق واسع في مشاريع البناء المهنية.
4. أنبوب صلب عالي الدقة ، طول العمل 450 مم.